پیام فرستادن
products

0.025 میلی متر خود باندینگ سیم مسی لعابی کشش بالا

اطلاعات پایه
محل منبع: چین
نام تجاری: Rvyuan
گواهی: IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO
شماره مدل: 0.025 میلی متر
مقدار حداقل تعداد سفارش: انواع مختلف با MOQ متفاوت
قیمت: Negotiation
جزئیات بسته بندی: قرقره با کارتن
زمان تحویل: 2-15 روز کاری
شرایط پرداخت: T/T، مذاکره،
قابلیت ارائه: 50 تن در ماه
اطلاعات تکمیلی
نام تجاری: روی یوان رنگ: طبیعت
گواهی: ISO9001/ISO14001 /UL/SGS استاندارد: IEC/JIS/NEMA
عایق: پلی اورتان قطر: 0.025 میلی متر
رهبر ارکستر: مس قلع پذیری: آره
روش باندینگ: باد گرم / حلال
برجسته:

سیم مسی پوشیده شده

,

سیم مسی مسطح


توضیحات محصول

نوع خاصی از سیم های لعابی، سیم خود باندینگ یا سیم قابل اتصال است.سیم خود باندینگ یک سیم لعابی است که در زیر انواع سیم های لعابی توضیح داده شده است، با یک روکش مینای چسب اضافی.این چسب دارای خاصیت اتصال است که با حرارت یا حلال ها فعال می شود.هنگامی که باندهای چسب فعال می شوند، سیم پیچ ها را به یک سیم پیچ فشرده تبدیل می کنند.استفاده از سیم خودپیوند ممکن است در برخی از کاربردهای سیم پیچی مزایای هزینه و تولید را به همراه داشته باشد، زیرا ممکن است بوبین، نوار، لاک زدن یا آغشته سازی حذف شود.

سیم خود باندینگ را می توان با مواد هادی مختلف مانند سیم آلومینیومی با روکش مسی خود باندینگ، سیم آلومینیومی خود باندینگ و غیره عرضه کرد.

<

اندازه اندازه رهبر ارکستر ضخامت عایق ضخامت لایه باندینگ دیا کلی DCR (در 20 ℃) ولتاژ شکست (V) ازدیاد طول % استحکام باند (g)
(میلی متر) قطر میلی متر تحمل
(میلی متر)
(میلی متر) (میلی متر) (میلی متر) [Ω/متر]      
0.012 0.012 با توجه به DCR حداقل 0.001 حداقل 0.0005 0.014 میلی متر 128.85-179.96 حداقل 100 Min3.0 حداقل 1
0.015 0.015 با توجه به DCR حداقل 0.001 حداقل 0.0005 0.020 میلی متر 85.06-111.10 حداقل 120 Min5.0 حداقل 1
0.02 0.02 0.001 ± حداقل 0.001 حداقل 0.002 حداکثر 0.0260 54.0 ~ 57.0 Min135 Min6.0 حداقل 1
0.025 0.025 0.001 ± حداقل 0.002 حداقل 0.002 حداکثر 0.0320 34.0 ~ 37.0 Min165 Min6.0 حداقل 2
0.028 0.028 0.001 ± حداقل 0.002 حداقل 0.002 حداکثر 0.0360 26.9 ~ 28.4 Min190 Min6.0 حداقل 2
0.03 0.03 0.001 ± حداقل 0.002 حداقل 0.002 حداکثر 0.0390 23.7 ~ 24.9 Min210 Min6.0 حداقل 2
0.032 0.032 0.001 ± حداقل 0.002 حداقل 0.002 حداکثر 0.0400 21.5 ~ 22.5 Min210 Min6.0 حداقل 2
0.034 0.034 0.001 ± حداقل 0.002 حداقل 0.002 حداکثر 0.0430 18.1 ~ 18.9 حداقل 250 Min6.0 حداقل 3
0.035 [D] 0.035 0.001 ± حداقل 0.002 حداقل 0.002 حداکثر 0.0460 17.5 ~ 18.6 حداقل 250 Min6.0 حداقل 3
0.037 [D] 0.037 0.001 ± حداقل 0.002 حداقل 0.002 حداکثر 0.0480 16.2 ~ 16.8 Min275 Min6.0 حداقل 3
0.038 [D] 0.038 0.001 ± حداقل 0.002 حداقل 0.002 حداکثر 0.0490 15.5 ~ 16.0 Min275 Min7.0 حداقل 3
0.039 0.039 0.001 ± حداقل 0.002 حداقل 0.002 حداکثر 0.049 14.6 ~ 15.2 حداقل 100 Min7.0 حداقل 3
0.040 [D] 0.04 0.001 ± حداقل 0.002 حداقل 0.002 حداکثر 0.050 13.0 ~ 14.5 حداقل 100 Min7.0 حداقل 3
0.041 0.041 0.001 ± حداقل 0.003 حداقل 0.003 حداکثر 0.0500 12.9 ~ 13.6 Min275 Min7.0 حداقل 3
0.042 [D] 0.042 0.001 ± حداقل 0.003 حداقل 0.003 حداکثر 0.0530 12.2 ~ 13.0 Min275 Min7.0 حداقل 3
0.043 [D] 0.043 0.001 ± حداقل 0.003 حداقل 0.003 حداکثر 0.0520 11.4 ~ 12.5 Min275 Min7.0 حداقل 3
0.044 [D] 0.044 0.001 ± حداقل 0.003 حداقل 0.003 حداکثر 0.0540 11.4 الی 12.5 Min275 Min7.0 حداقل 3
0.045 [D] 0.045 0.001 ± حداقل 0.001 حداقل 0.002 حداکثر 0.055 10.3-11.4 Min700 حداقل 10.0 حداقل 3
0.046 0.046 0.001 ± حداقل 0.003 حداقل 0.003 حداکثر 0.0550 9.90-10.3 Min360 حداقل 10.0 حداقل 3
0.047 [D] 0.047 0.001 ± حداقل 0.001 حداقل 0.002 حداکثر 0.057 9.52-10.4 Min700 حداقل 10.0 حداقل 3
0.048 [D] 0.048 0.001 ± حداقل 0.002 حداقل 0.003 حداکثر 0.059 9.14 الی 9.94 Min700 حداقل 10.0 حداقل 5
0.049 0.049 0.001 ± حداقل 0.002 حداقل 0.003 حداکثر 0.0580 8.90 تا 9.40 Min700 حداقل 10.0 حداقل 5
0.050 [D] 0.05 0.002 ± حداقل 0.002 حداقل 0.003 حداکثر 0.061 8.11-9.53 Min700 حداقل 10.0 حداقل 5
0.052 [D] 0.052 0.002 ± حداقل 0.003 حداقل 0.003 حداکثر 0.064 8.00 الی 8.50 Min700 حداقل 10.0 حداقل 5
0.053 [D] 0.053 0.002 ± حداقل 0.002 حداقل 0.003 حداکثر 0.064 8.25-8.44 Min700 حداقل 10.0 حداقل 5
0.055 [D] 0.055 0.002 ± حداقل 0.002 حداقل 0.003 حداکثر 0.066 6.75-7.83 Min700 حداقل 10.0 حداقل 5
0.057 [D] 0.057 0.002 ± حداقل 0.002 حداقل 0.002 حداکثر 0.070 6.40 الی 7.00 Min700 Min12.0 حداقل 5
0.058 [D] 0.058 0.002 ± حداقل 0.002 حداقل 0.002 حداکثر 0.071 6.50 الی 6.70 Min700 Min12.0 حداقل 5
0.060[D] 0.06 0.002 ± حداقل 0.002 حداقل 0.003 حداکثر 0.071 5.71-6.53 Min700 Min12.0 حداقل 5
0.065 0.065 0.002 ± حداقل 0.003 حداقل 0.003 حداکثر 0.078 4.85 × 5.20 Min700 Min12.0 حداقل 5
0.068 0.068 0.002 ± حداقل 0.003 حداقل 0.003 حداکثر 0.083 4.60-4.80 Min700 Min12.0 حداقل 5
0.07 0.07 0.002 ± حداقل 0.003 حداقل 0.003 حداکثر 0.086 4.30 الی 4.50 Min700 Min12.0 حداقل 5
0.075 75 0.002 ± حداقل 0.004 حداقل 0.004 حداکثر 0.086 3.77 × 3.97 Min700 Min14.0 حداقل 8

0.025 میلی متر خود باندینگ سیم مسی لعابی کشش بالا 0

 

0.025 میلی متر خود باندینگ سیم مسی لعابی کشش بالا 1

 

 

اطلاعات تماس
Mr. James Shan

شماره تلفن : +8613920472299

WhatsApp : +8615802295822