پیام فرستادن
products

سیم عایق سه گانه سیم مس 0.13mm - 1.00mm

اطلاعات پایه
محل منبع: چین
نام تجاری: Rvyuan
گواهی: UL/ROHS/ICE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18000/ASG/CNAS/MA
شماره مدل: TIW-B
مقدار حداقل تعداد سفارش: انواع مختلف با MOQ متفاوت
قیمت: Negotiation
جزئیات بسته بندی: قرقره با کارتن
زمان تحویل: 2-15 روز
شرایط پرداخت: T/T، L/C، مذاکره
قابلیت ارائه: خواسته خود را برآورده کنید
اطلاعات تکمیلی
رنگ: قرمز/صورتی/آبی/زرد گواهی: UL/ROHS/ICE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18000/ASG/CNAS/MA
اندازه: 0.10-1.00 میلی متر بسته بندی: رول
دمای نامی: 130 ولتاژ نامی: 1000 Vrms
کلمه کلیدی: سیم عایق سه گانه سیم مس 0.13mm - 1.00mm
برجسته:

سیم مسی عایق

,

سیم دوشاخه


توضیحات محصول

سیم عایق سه گانه سیم مس 0.13mm - 1.00mm

کیفیت عایق بسیار عالی

بالاترین درجه عایق UL:عایق تقویت شده

پیشرفته ترین نوع عایق: اکستروژن سه گانه

آزمون مقاومت الکتریکی:1تست مستقیم: AC 3000V/1 دقیقه بالاتر

2.دست پیچ: AC 6000V / 1 دقیقه بالاتر

مناسب بودن برای فرکانس بالا

مناسب برای 30kHz بالاتر از فرکانس بالا

کیفیت الکتریکی برابر با نوع اکستروژن

ثابت دی الکتریک پایین

آسان بودن دست دادن / ذخیره سازی - مقاومت فیزیکی و دوام عالی برای سایش

بهره وری بهبود یافته

فرایندهای تولیدی ساده: نیازی به نوار خنثی و نوار عایق بندی نیست

قابلیت جوش: جوش بدون حذف لایه عایق قابل انجام است

سیم عایق سه گانه سیم مس 0.13mm - 1.00mm 0

م/م راننده محصول نهایی m/m حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد حداقل طول کششی %
قطر m/m تحمل m/m قطر بیرونی هدف تحمل m/m
0.10 ±0.008 0.30 ±0.02 2264.7 15
0.12 ±0.008 0.32 ±0.02 1786.0 15
0.14 ±0.008 0.34 ±0.02 1286.0 15
0.15 ±0.008 0.35 ±0.02 1111.0 15
0.16 ±0.008 0.36 ±0.02 908.8 15
0.17 ±0.008 0.37 ±0.02 853.5 15
0.18 ±0.008 0.38 ±0.02 757.0 15
0.19 ±0.008 0.39 ±0.02 676.2 15
0.20 ±0.008 0.40 ±0.02 607.6 15
0.21 ±0.008 0.41 ±0.02 549.0 15
0.22 ±0.008 0.42 ±0.02 498.4 15
0.23 ±0.008 0.43 ±0.02 454.5 15
0.24 ±0.008 0.44 ±0.02 416.2 15
0.25 ±0.008 0.45 ±0.02 382.5 15
0.26 ±0.010 0.46 ±0.02 358.4 15
0.27 ±0.010 0.47 ±0.02 331.4 15
0.28 ±0.010 0.48 ±0.02 307.3 15
0.29 ±0.010 0.49 ±0.02 285.7 20
0.30 ±0.010 0.50 ±0.02 262.9 20
0.32 ±0.010 0.52 ±0.02 230.0 20
0.35 ±0.010 0.55 ±0.02 191.2 20
0.37 ±0.010 0.57 ±0.02 170.6 20
0.40 ±0.010 0.60 ±0.02 145.3 20
0.45 ±0.010 0.65 ±0.02 114.2 20
0.50 ±0.010 0.70 ±0.02 91.4 20
0.55 ±0.020 0.75 ±0.02 78.2 20
0.60 ±0.020 0.80 ±0.02 65.3 20
0.65 ±0.020 0.85 ±0.02 88.3 20
0.70 ±0.020 0.90 ±0.02 47.2 20
0.75 ±0.020 0.95 ±0.02 41.2 20
0.80 ±0.020 1.00 ±0.02 36.1 25
0.85 ±0.020 1.05 ±0.02 31.9 25
0.90 ±0.020 1.10 ±0.02 28.4 25
0.95 ±0.020 1.15 ±0.02 25.4 25
1.00 ±0.030 1.20 ±0.02 23.3 25

اطلاعات تماس
Mr. James Shan

شماره تلفن : +8613920472299

WhatsApp : +8615802295822