رنگ: | معمولی | نوع هادی: | جامد |
---|---|---|---|
عایق: | پلی آمید-ایمید | قطر: | 0.02 میلی متر |
کلاس حرارتی: | 155 | مواد هادی: | مس |
برجسته کردن: | سیم مسی نرم,سیم آهنربای مسی لعاب دار |
سیم مسی میناکاری شده 2UEW 155 0.02 میلی متری
با لحیم کاری خوب، هزینه های تولید سیم پیچ را به دلیل حذف مکانیکی یا شیمیایی کاهش می دهد.
مشخصه ''Q'' برتر در فرکانس های بالا.
چسبندگی و انعطاف فیلم عالی.
بسیار مقاوم در برابر انواع حلال ها از جمله اکثر لاک ها و کاتالیزورهای سخت کننده.
مشخصات
مشخصات |
درخواست های فنی |
نتایج آزمون | نتیجه |
|||
نمونه 1 | نمونه 2 | نمونه 3 | ||||
سطح | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | |
قطر سیم لخت | 0.020±0.001 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | خوب | |
قطر کلی | 0.022-0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | خوب | |
مقاومت هادی | ≤60.810Ω/m | 56.812 | 56.403 | 56.514 | خوب | |
ازدیاد طول | ≥8٪ | 10% | 10% | 11% | خوب | |
ولتاژ شکست | ≥130 ولت | 212 | 247 | 262 | خوب | |
تست سوراخ سوزنی | ≤ 8 سوراخ / 5 متر | 1 | 0 | 1 | خوب | |
موارد تست | درخواست های فنی | نتایج |
نتیجه
تایید شده |
|||
چسب | لایه پوشش خوب است | خوب | ||||
برش | 200 ℃ 2 دقیقه بدون خرابی | خوب | ||||
شوک حرارتی | 180±5℃/30 دقیقه بدون ترک | خوب | ||||
قلع پذیری | 390 ± 5 ℃ 2 ثانیه صاف | خوب | ||||
مقاومت در برابر حلال | بدون تاول، بدون انبساط، بدون ریختن | خوب |