محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Rvyuan |
گواهی: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
شماره مدل: | 0.05-0.1 میلی متر |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | انواع مختلف با MOQ متفاوت |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | قرقره با کارتن |
زمان تحویل: | 2-15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | مذاکره، T/T، L/C |
قابلیت ارائه: | خواسته خود را برآورده کنید |
اندازه: | 0.05-0.1 میلی متر | رنگ: | آبی |
---|---|---|---|
مواد: | مس | کلاس حرارتی: | 130-200 |
گواهینامه ها: | ROHS/UL/SGS/ISO9001:2008 | رشته ها: | 20-1000 |
ولتاژ شکست: | > 5000 ولت | OD: | 0.15-10 میلی متر |
برجسته کردن: | سیم لیتز سرو شده,سیم لیتز لحیم کاری |
0.03 - 0.8 میلی متر ابریشم بافته شده با سیم لیتز عایق سیم مسی برای سلف بی سیم
سیم لیتز روکش ابریشمی معمولاً سطح مقطع بزرگی دارد (تصویر 0.10*1500 است) و در محیط فعلی اعمال می شود و در مقایسه با سیم لیتز روکش ابریشمی نرم تر است.و سیم USTC Weave دارای حفاظت بیرونی قوی تری برای پاسخگویی به اسکلت اندازه کوچک، فرآیند سیم پیچی با مقطع بزرگ و تقاضای عملیات است.
DESIGHطراحی یا توصیه جدید با توجه به نیاز مشتری برای اندازه، چرخش، اندازه جریان، قدرت و پارامترهای محیطی.
نکات
مشتریان جهت استفاده از دستگاه خط اتوماتیک، دستگاه نیمه اتوماتیک، کویل برش، لطفا به ما اطلاع دهند تا بتوانیم بهترین راه حل ها را ارائه دهیم.
فقط کلاس B و کلاس F موجود است
رنگ می تواند توسط مشتری ساخته شود، مواد سیم در صورت عدم مشخص شدن، پلی استر خواهد بود، می تواند توسط مشتری ساخته شود.
کاربرد
مشخصات:
مشخصات | درخواست های فنی | نتایج آزمون | نتیجه | |||||
نمونه 1 | نمونه 2 | نمونه 3 | ||||||
1 | سطح | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | ||
2 | ولتاژ شکست | ≥ 3.0 کیلو ولت | 5.0 | 5.3 | 6.2 | خوب | ||
3 | تست سوراخ سوزنی | ≤ 20 سوراخ / 6 متر | 3 | 2 | 2 | خوب | ||
4 | قطر خارجی | ≤ 0.116 میلی متر | 0.111 | 0.112 | 0.113 | خوب | ||
5 | قطر داخلی | 0.10±0.003 میلی متر | 0.097 | 0.098 | 0.098 | خوب | ||
6 | ضخامت لایه مایلار (+0.002 میلی متر) | 0.025 میلی متر | 0.025 | 0.025 | 0.025 | خوب | ||
7 | عرض فیلم (،،) | 8-15 میلی متر | 10 | 10 | 10 | خوب | ||
8 | جهت | دسته | ترک کرد | خوب | خوب | خوب | خوب | |
جلد فیلم | ترک کرد | خوب | خوب | خوب | خوب | |||
9 | مقاومت هادی | ≤ 40.87 Ω/ کیلومتر | 31.69 | 32.01 | 32.08 | خوب | ||
10 | قطر کلی | ≤ 1.25 میلی متر | 0.874 | 0.896 | 0.902 | خوب | ||
تذکر دهید: |
نتیجه: تایید شده |
|||||||
ممیزی توسط | تست شده توسط | |||||||
پان لیهونگ | ||||||||
فیلم پلیمید نواری 0.1*60 کلاس 180 با سیم مسی لیتز با فرکانس بالا پوشانده شده است. |