گواهی: | VDE/RoHS/UL | اندازه: | 0.15-1.0 میلی متر |
---|---|---|---|
بسته بندی: | رول پلاستیکی سپس در کارتن | دمای نامی: | 130/150 |
رنگ: | زرد/صورتی/قرمز/مشکی | قلع پذیری: | به طور مستقیم |
رهبر ارکستر: | مس | دمای لحیم کاری: | 420-470 |
برجسته کردن: | سیم آهنربا عایق,سیم دوشاخه |
سیم عایق سه گانه رنگی خود سیم آهنربایی مسی قابل لحیم کاری برای سیم پیچی
ما 19 خط تولید پرسرعت با ظرفیت تولید ماهانه 150 میلیون متر داریم که بزرگترین مقیاس تولید در چین است.ما فرمول مواد عایق و حقوق مالکیت معنوی خود را داریم.سیم عایق سه گانه ما دارای گواهینامه UL، VDE آلمان و CQ C چین است و سیستم عایق UL را به دست آورده است.ما یک تیم مهندسی و فنی رقابتی اصلی داریم و همچنان به ارائه محصولات و خدمات با کیفیت به مشتریان ادامه می دهیم.
سیم عایق سه گانه خود لحیم کاری محصولی است که فقط تولید کننده کمیاب می تواند ارائه دهد، به ویژه برای کلاس F/155.ما ممکن است اولین ارائه دهنده ای باشیم که می توانیم کلاس 155 0.15 میلی متری را با تولید انبوه در جهان تولید کنیم.این بهتر از Furukawa است، این چیزی نیست که ما گفتیم بلکه مشتری ما در اروپا است. و کیفیت ما مشابه Furukawa است، اما قیمت بسیار پایین تر است.ما بهترین انتخاب برای سرمایه گذاری شما هستیم. همچنین می توانیم سیم عایق سه گانه خود چسب یا خود چسب را ارائه دهیم.
ویژگی
اندازه هادی: 0.15mm-1.0mm
کلاس دما: 130/155
ولتاژ کاری: 1000vms
دمای لحیم کاری: 420-470 درجه سانتیگراد
ولتاژ شکست: بیش از 15 کیلو ولت
مطابق با الزامات ایمنی UL-2353، VDE IEC60950/61558 و CQC
مشخصات
هادی m/m | محصول نهایی m/m | حداکثر مقاومت هادی در 20 ℃ | حداقل طول درصد | ||
قطر m/m | تحمل m/m | قطر خارجی هدف | تحمل m/m | ||
0.15 | 0.008 ± | 0.35 | 0.02 ± | 1111 | 15 |
0.16 | 0.008 ± | 0.36 | 0.02 ± | 908.8 | 15 |
0.17 | 0.008 ± | 0.37 | 0.02 ± | 853.5 | 15 |
0.18 | 0.008 ± | 0.38 | 0.02 ± | 757 | 15 |
0.19 | 0.008 ± | 0.39 | 0.02 ± | 676.2 | 15 |
0.2 | 0.008 ± | 0.4 | 0.02 ± | 607.6 | 15 |
0.21 | 0.008 ± | 0.41 | 0.02 ± | 549 | 15 |
0.22 | 0.008 ± | 0.42 | 0.02 ± | 498.4 | 15 |
0.23 | 0.008 ± | 0.43 | 0.02 ± | 454.5 | 15 |
0.24 | 0.008 ± | 0.44 | 0.02 ± | 416.2 | 15 |
0.25 | 0.008 ± | 0.45 | 0.02 ± | 382.5 | 15 |
0.26 | 0.010 ± | 0.46 | 0.02 ± | 358.4 | 15 |
0.27 | 0.010 ± | 0.47 | 0.02 ± | 331.4 | 15 |
0.28 | 0.010 ± | 0.48 | 0.02 ± | 307.3 | 15 |
0.29 | 0.010 ± | 0.49 | 0.02 ± | 285.7 | 20 |
0.3 | 0.010 ± | 0.5 | 0.02 ± | 262.9 | 20 |
0.32 | 0.010 ± | 0.52 | 0.02 ± | 230 | 20 |
0.35 | 0.010 ± | 0.55 | 0.02 ± | 191.2 | 20 |
0.37 | 0.010 ± | 0.57 | 0.02 ± | 170.6 | 20 |
0.4 | 0.010 ± | 0.6 | 0.02 ± | 145.3 | 20 |
0.45 | 0.010 ± | 0.65 | 0.02 ± | 114.2 | 20 |
0.5 | 0.010 ± | 0.7 | 0.02 ± | 91.4 | 20 |
0.55 | 0.020 ± | 0.75 | 0.02 ± | 78.2 | 20 |
0.6 | 0.020 ± | 0.8 | 0.02 ± | 65.3 | 20 |
0.65 | 0.020 ± | 0.85 | 0.02 ± | 88.3 | 20 |
0.7 | 0.020 ± | 0.9 | 0.02 ± | 47.2 | 20 |
0.75 | 0.020 ± | 0.95 | 0.02 ± | 41.2 | 20 |
0.8 | 0.020 ± | 1 | 0.02 ± | 36.1 | 25 |
0.85 | 0.020 ± | 1.05 | 0.02 ± | 31.9 | 25 |
0.9 | 0.020 ± | 1.1 | 0.02 ± | 28.4 | 25 |
0.95 | 0.020 ± | 1.15 | 0.02 ± | 25.4 | 25 |
1 | 0.030 ± | 1.2 | 0.02 ± | 23.3 |
25 |