مواد هادی: | مس | نوع هادی: | جامد |
---|---|---|---|
عرض: | 2.0 میلی متر | ضخامت: | 0.2 میلی متر |
کلاس حرارتی: | 220 | عایق: | AIW |
برجسته کردن: | سیم آهنربای مس مسطح فوق العاده نازک,سیم آهنربای مسی مسطح 0.2 میلی متری,سیم مسی مسطح میناکاری شده آمید ایمید |
سیم آهنربایی مسطح مسطح آمید-ایمید 0.2 میلی متری بسیار نازک
ما لبه لعابی بسیار ظریف را ارائه می دهیم، فیلم رنگ UEW، AIW و EIAIW است، اندازه و فیلم رنگ را می توان سفارشی کرد.
گزارش تست | |||||||||||||||
مدل | SFT-AIW 0.2*2.0 | ||||||||||||||
مورد | بعد هادی | ضخامت عایق | ابعاد کلی | ولتاژ شکست دی الکتریک | سوراخ سوراخ | مقاومت هادی | ازدیاد طول | ظاهر | انعطاف پذیری | تبعیت | شوک حرارتی | ||||
واحد |
ضخامت (میلی متر) |
عرض (میلی متر) |
ضخامت (میلی متر) |
عرض (میلی متر) |
ضخامت (میلی متر) |
عرض (میلی متر) |
kv | PCS/m |
Ω/کیلومتر 20℃ |
% | بدون خاک | بدون کرک | بدون کرک | بدون کرک | |
مشخصات | خ | 0.200 | 2000 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||
حداکثر | 0.209 | 2.060 | 0.040 | 0.040 | 2.50 | 2.10 | 3 | 47.130 | |||||||
حداقل | 0.191 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | 30 | |||||||||
شماره 1 | 0.200 | 2.021 | 0.019 | 0.016 | 0.237 | 2.053 | 2.410 | 0 | 43.225 | 39 | خراشیده نشود | خوب | خوب | خوب | |
خ | 0.200 | 2.021 | 0.019 | 0.016 | 0.237 | 2.053 | 2.163 | ||||||||
نتیجه | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | pk | خوب |
مشتریان ما