مواد هادی: | سیم مسی میناکاری شده مستطیلی | نوع هادی: | جامد |
---|---|---|---|
عرض: | 2.0 میلی متر | ضخامت: | 1.2 میلی متر |
کلاس حرارتی: | 220 | عایق: | آمید-ایمید |
برجسته کردن: | سیم آهنربای مستطیلی عایق آمید ایمید,سیم آهنربای مستطیلی لعابی,سیم مسی مستطیلی با دمای بالا |
سیم مستطیلی میناکاری شده با درجه حرارت بالا عایق آمید-ایمید
مفتول مسی لعاب دار مسی است که با لایه ای بسیار نازک از عایق پوشانده شده است.در ساخت ترانسفورماتورها، سلف ها، موتورها، بلندگوها، محرک های سر دیسک سخت، آهنرباهای الکتریکی و سایر کاربردهایی که نیاز به سیم پیچ های محکم سیم عایق دارند استفاده می شود. سیم مسی فوق العاده لعابی، برای سیم پیچی موتور.این سیم مسی فوق میناکاری شده برای استفاده در صنایع دستی و یا برای اتصال به زمین الکتریکی مناسب است.این سیم تک رشته ای برای بهبود شکل پذیری آنیل شده است.
گزارش تست | |||||||||||||||
مدل | SFT-AIW 0.2*2.0 | ||||||||||||||
مورد | بعد هادی | ضخامت عایق | ابعاد کلی | ولتاژ شکست دی الکتریک | سوراخ سوراخ | مقاومت هادی | ازدیاد طول | ظاهر | انعطاف پذیری | تبعیت | شوک حرارتی | ||||
واحد |
ضخامت (میلی متر) |
عرض (میلی متر) |
ضخامت (میلی متر) |
عرض (میلی متر) |
ضخامت (میلی متر) |
عرض (میلی متر) |
kv | PCS/m | Ω/کیلومتر 20℃ | % | بدون خاک | بدون کرک | بدون کرک | بدون کرک | |
مشخصات | خ | 0.120 | 2000 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||
حداکثر | 0.129 | 2.060 | 0.040 | 0.040 | 0.170 | 2.10 | 3 | 77.870 | 30 | ||||||
حداقل | 0.111 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||||||||||
شماره 1 | 0.118 | 1.992 | 0.018 | 0.014 | 0.153 | 2.019 | 2.520 | 72.630 | 40 | خراشیده نشود | خوب | خوب | خوب | ||
شماره 2 | 0.119 | 1.993 | 0.018 | 0.014 | 0.153 | 2.020 | 2.410 | ||||||||
خ | 0.119 | 1.993 | 0.018 | 0.014 | 0.154 | 2.020 | 2.238 | ||||||||
نتیجه | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب |
خوب |