نام محصول: | سیم آهنربای مسی میناکاری شده پلی اورتان 155 0.20 میلی متر / 0.25 میلی متر / 0.3 میلی متر | درجه حرارتی: | 155/180 |
---|---|---|---|
مواد عایق: | پلی یورتان | قطر: | 0.25 میلی متر |
مواد هادی: | مس | کلمه کلیدی: | سیم آهنربای مسی میناکاری شده پلی اورتان 155 0.20 میلی متر / 0.25 میلی متر / 0.3 میلی متر |
برجسته کردن: | سیم میناکاری شده پلی اورتان,سیم میناکاری شده 0.20 میلی متر,سیم آهنربا با روکش 0.25 میلی متر |
سیم آهنربای مسی میناکاری شده پلی اورتان 155 0.20 میلی متر / 0.25 میلی متر / 0.3 میلی متر
سیم مگنت که به عنوان سیم سیم پیچ نیز شناخته می شود، یک سیم عایق است که برای تولید سیم پیچ یا سیم پیچ در محصولات الکتریکی استفاده می شود.سیم مگنت معمولاً به سیم های لعابی، سیم پیچیده شده، سیم پیچیده شده لعابی و سیم عایق معدنی تقسیم می شود.
نام | سیم آهنربای مسی میناکاری شده پلی اورتان 155 0.20 میلی متر / 0.25 میلی متر / 0.3 میلی متر |
کلمه کلیدی | سیم مسی میناکاری شده |
عایق | مینا |
درجه حرارتی | 155/180 |
قطر سیم مسی میناکاری شده | 0.25 میلی متر |
تایپ کنید | سیم آهنربای مسی میناکاری شده پلی اورتان 155 0.20 میلی متر / 0.25 میلی متر / 0.3 میلی متر |
مشخصات | درخواست های فنی | نتایج آزمون | نتیجه | |||||||||
نمونه 1 | نمونه 2 | نمونه 3 | ||||||||||
1 | سطح | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | ||||||
2 | قطر سیم لخت | 0.25± | 0.003 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | خوب | |||||
0.003 | ||||||||||||
3 | ضخامت پوشش | ≥ 0.016 میلی متر | 0.025 | 0.024 | 0.024 | خوب | ||||||
4 | قطر کلی | ≤ 0.277 میلی متر | 0.275 | 0.274 | 0.274 | خوب | ||||||
5 | مقاومت هادی | ≤ 0.360 Ω/m | 0.352 | 0.353 | 0.356 | خوب | ||||||
6 | ازدیاد طول | ≥ 24٪ | 29% | 30% | 29% | خوب | ||||||
7 | ولتاژ شکست | ≥ 2300 ولت | 3553 | 3667 | 3614 | خوب | ||||||
8 | تست سوراخ سوزنی | ≤ 5 سوراخ / 5 متر | 0 | 0 | 0 | خوب | ||||||
9 | تداوم مینا | ≤5 سوراخ/30 متر | 0 | 0 | 0 | خوب | ||||||
تذکر دهید: | ||||||||||||
موارد تست | درخواست های فنی | نتایج |
نتیجه: تایید شده |
|||||||||
1 | چسب | لایه پوشش خوب است | خوب | |||||||||
2 | برش | 200 ℃ 2 دقیقه بدون خرابی | خوب | |||||||||
3 | شوک حرارتی | 180±5℃/30 دقیقه بدون ترک | خوب | ممیزی توسط | تست شده توسط | |||||||
4 | قلع پذیری | 390 ± 5 ℃ 2 ثانیه صاف | خوب | پان لیهونگ | ||||||||
5 | مقاومت در برابر حلال | بدون تاول، بدون انبساط، بدون ریختن | خوب |