نام: | USTC/UDTC155/180 سفارشی 0.04mmx1500 سیم مسی رشته ای سیم نایلون ابریشم لیتز | گواهی: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
قطر: | 0.04 میلی متر | استاندارد: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
رهبر ارکستر: | فلز مس | عایق: | مینا |
دمای نامی: | 155/180 | کلمه کلیدی: | USTC/UDTC155/180 سفارشی 0.04mmx1500 سیم مسی رشته ای سیم نایلون ابریشم لیتز |
تعداد رشته ها: | 1500 | ||
برجسته کردن: | سیم لیتز سفارشی 1500 رشته,سیم لیتز سفارشی ابریشم نایلون مسی,سیم ustc ابریشم نایلون مسی |
USTC/UDTC155/180 سفارشی 0.04mmx1500 سیم مسی رشته ای سیم نایلون ابریشم لیتز
این سیم Litz از رشته های جداگانه سیم مسی لحیم کاری لحیم کاری 0.04 میلی متری ساخته شده است، رشته های جداگانه با روکش مینا پوشانده شده اند.
عملکرد لحیم کاری مستقیم خوبی دارد و دمای لحیم کاری 390 ℃ ± 5 ℃ است.مقاومت در برابر دما: 155 ℃.حداکثر مقاومت 10.45Ω/کیلومتر است.
دیتاشیت نایلون6 | |||||
مدل | شماره لات | استحکام کششی (CN/dtex) | ارزش CV | شکستن ازدیاد طول | ارزش CV |
93dtex/48f | 8501 | 4.31 | 3.84 | 66.6 | 3.12 |
8502 لیتر | 4.27 | 3.87 | 67.5 | 3.53 |
مورد | استاندارد | نمونه 1 | نمونه 2 |
قطر هادی تک سیم (میلی متر) | 0.04±0.002 | 0.038 | 0.04 |
قطر خارجی تک سیم (میلی متر) | 0.043-0.056 | 0.047 | 0.049 |
حداکثر ابعاد کلی (میلی متر) | 2.70 | 2.23 | 2.39 |
گام (میلی متر) | 3±32 | √ | √ |
حداکثر مقاومت ((Ω/m در 20℃) | 0.01045 | 0.00923 | 0.00920 |
ولتاژ شکست کوچک (V) | 500 | 2600 | 2700 |
حداکثر گسل سوراخ پین / 6 متر | / | / | / |
لحیم کاری |
390±5℃، 10 ثانیه
|
√ | √ |
سطح | صاف | √ | √ |