| نام: | سفارشی 155/180 0.4mm x 120 Strands فیلم پلی استریمید نوار مسی litz w | گواهی: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| قطر: | 0.4 میلی متر | مواد پوشش: | PI |
| رهبر ارکستر: | فلز مس | عایق: | مینا |
| دمای نامی: | 155 | کلمه کلیدی: | سفارشی 155/180 0.4mm x 120 Strands فیلم پلی استریمید نوار مسی litz w |
| تعداد رشته ها: | 120 | ||
| برجسته کردن: | سیم لیتز مسی 120 رشته,سیم لیتز مسی 0.4 میلی متر,سیم مسی 0.4 میلی متری سفارشی |
||
سیم لیتز مسی 155/180 رشتهای 0.4 میلیمتری x 120 رشتههای پلی استریمید با نوار چسب
سیم لیتز نواری در زمینه خودرو نیز مفید است و بخش مهمی از سیستم های الکترونیکی خودرو است.مقاومت در برابر دما و خواص عایق الکتریکی سیم لیتز نواری آن را برای ایمنی الکتریکی خودرو و ثبات عملکرد ایده آل می کند.
با توسعه مداوم سیستم های الکترونیکی خودرو، نیاز به مواد عایق الکتریکی بیشتر و بیشتر می شود و سیم لیتز نواری نیز آینده روشنی خواهد داشت.در زمینه هوافضا، فیلم پلی استر ایمید (PI fiim) نیز ماده بسیار مهمی است.
| گزارش آزمایش سیم لیتز که با نوار ارائه شده است مشخصات: 2UEW-F-PI 0.4mm*120 | ||
| مشخصات | درخواست های فنی | نتایج آزمون |
| قطر خارجی تک سیم (میلی متر) | 0.422-0.439 | 0.428-0.433 |
| قطر هادی (میلی متر) | 0.005±0.40 | 0.397-0.400 |
| ابعاد کلی (میلی متر) | حداکثر6.45 | 5.56-6.17 |
| تعداد رشته ها | 120 | 120 |
| گام (میلی متر) | 20±130 | 130 |
| حداکثر مقاومت (Ω/m 20℃) | 0.001181 | 0.001110 |
| قدرت دی الکتریک (V) | حداقل 6000 | 12000 |
| نوار (همپوشانی %) | حداقل 50 | 54 |
|
نام |
سیم لیتز مسی 155/180 رشتهای 0.4 میلیمتری x 120 رشتههای پلی استریمید با نوار چسب |
|
کلمه کلیدی |
سیم مایلار لیتز |
|
عایق |
مینا |
|
رتبه بندی حرارتی |
155 درجه |
|
قطر سیم مسی میناکاری شده |
0.4 میلی متر |
|
تعداد رشته ها |
120 |
|
تایپ کنید |
سیم لیتز مسی 155/180 رشتهای 0.4 میلیمتری x 120 رشتههای پلی استریمید با نوار چسب |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()