نام: | UDTC155 70/0.1 میلیمتر نایلون با سیم مسی لیتز سیم رشتهای پلی استر | گواهی: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
قطر: | 0.1 میلی متر | استاندارد: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
رهبر ارکستر: | فلز مس | عایق: | مینا |
دمای نامی: | 155/180 | کلمه کلیدی: | UDTC155 70/0.1 میلیمتر نایلون با سیم مسی لیتز سیم رشتهای پلی استر |
تعداد رشته ها: | 70 | ||
برجسته کردن: | سیم لیتز مسی udtc,سیم لیتز مسی 70 رشته,سیم آهنربای لیتز 0.1 میلی متری |
UDTC155 70/0.1 میلیمتر نایلون مسی با سیم لیتز سیم رشتهای پلی استر
سیم لیتز مسی با نایلون یک سیم لیتز با فرکانس بالا است که به طور گسترده در ساخت ترانسفورماتور و موتور، انتقال اطلاعات، سیم پیچی سیم پیچ صوتی، هوا فضا، وسایل نقلیه انرژی جدید و سایر صنایع استفاده می شود.
نام محصول: UDTC155 نایلون 70/0.1 میلیمتری سیم رشتهای پلیاستر سیم لیتز مسی | ||
شرح قطر هادی * شماره رشته |
2USTC- F 0. 10*70 |
|
تک سیم
|
قطر هادی (میلی متر) | 0. 100 |
تحمل قطر هادی (mm) | 0.003 ± | |
حداقل ضخامت عایق (mm) | 0.005 | |
حداکثر قطر کلی (میلی متر) | 0 .125 | |
کلاس حرارتی (℃) | 155 | |
ترکیب رشته
|
شماره رشته | 70 |
گام (میلی متر) | 27±3 | |
جهت رشته | اس | |
لایه عایق
|
دسته بندی | نایلون |
مشخصات مواد (mm*mm یا D) | 300 | |
زمان بسته بندی | 1 | |
همپوشانی (%) یا ضخامت (mm)، کوچک | 0.02 | |
جهت پیچیدن | اس | |
مشخصات
|
حداکثر O. D (میلی متر) | 1.20 |
حداکثر سوراخ پین 个/6 متر | 40 | |
حداکثر مقاومت (Ω/کیلومتر در 20℃) | 34.01 | |
ولتاژ شکست کوچک (V) | 1100 | |
کلمه کلیدی | UDTC155 70/0.1 میلیمتر نایلون مسی با سیم لیتز سیم رشتهای پلی استر |