نام: | سیم پیچ مسی لیتز 1USTC-F 0.08*10 نایلون | گواهی: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
قطر: | 0.08 میلی متر | استاندارد: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
رهبر ارکستر: | فلز مس | عایق: | مینا |
دمای نامی: | 155/180 | کلمه کلیدی: | سیم پیچ مسی لیتز 1USTC-F 0.08*10 نایلون |
تعداد رشته ها: | 10 | ||
برجسته کردن: | سیم سیم پیچ 1ustc-f,سیم سیم پیچ 0.08 میلی متر,سیم سیم پیچی 10 رشته مسی |
سیم پیچ مسی لیتز 1USTC-F 0.08*10 نایلون
کیفیت بالای سیم لیتز با پوشش ابریشمی، عملکرد کارآمد و قابلیت اطمینان تجهیزات را تضمین می کند.فرآیند تولید آن بسیار دقیق است و تضمین می کند که هر سیم می تواند عملکرد عالی و اتصال الکتریکی صاف را ارائه دهد.این امر آن را برای استفاده در ساخت دستگاه های الکترونیکی که به عملکرد قوی و اتصالات پایدار نیاز دارند برای اطمینان از عملکرد کارآمد و نتایج قابل اعتماد ایده آل می کند.
سیم پیچ مسی لیتز 1USTC-F 0.08*10 نایلون |
||
کلمه کلیدی: 1USTC-F 0.08mm*10 نایلون سیم پیچ مسی لیتز |
شرح قطر هادی * شماره رشته |
1USTC-F 0.08 * 10 |
|
تک سیم |
قطر هادی (میلی متر) | 0.080 |
تحمل قطر هادی (mm) | 0.003 ± | |
حداقل ضخامت عایق (mm) | 0.007 | |
حداکثر قطر کلی (میلی متر) | 0.120 | |
کلاس حرارتی (℃) | 155 | |
ترکیب رشته |
شماره رشته | 10 |
گام (میلی متر) | 5±29 | |
جهت رشته | اس | |
لایه عایق |
دسته بندی | پلی استر |
UL | / | |
مشخصات مواد (mm*mm یا D) | 250 | |
زمان بسته بندی | 1 | |
همپوشانی (%) یا ضخامت (mm)، کوچک | 0.02 | |
جهت پیچیدن | اس | |
مشخصات |
حداکثر O. D (میلی متر) | 0.45 |
حداکثر سوراخ پین 个/6 متر | 20 | |
حداکثر مقاومت (Ω/کیلومتر در 20℃) | 377.5 | |
ولتاژ شکست کوچک (V) | 2000 | |
بسته |
قرقره | PT- 10 |
طول در هر کیلوگرم (متر) | 2140 |