Name: | UEW155/180 50AWG Super Thin Copper Litz Wire For High Frequency Transformer | گواهی: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
Diameter: | 0.025mm | Standard: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
Conductor: | Copper | Insulation: | Enamel |
Rated Temperature: | 155/180 | Key word: | UEW155/180 50AWG Super Thin Copper Litz Wire For High Frequency Transformer |
No. of strands: | 28 | ||
برجسته کردن: | سیم لیتز مسی 50 اوگ,سیم مسی لیتز ترانسفورماتور فرکانس بالا,سیم لیتز مسی 50 گیج |
سیم لیتز مسی فوق نازک UEW155/180 50AWG برای ترانسفورماتور فرکانس بالا
طراحی رشته بسیار ظریف سیم Litz تعادل کاملی بین نرمی و استحکام ایجاد می کند.این به سیم لیتز اجازه می دهد تا آزادانه در فضاهای تنگ خم شود بدون اینکه بشکند یا آسیب ببیند.برای مهندسان و تکنسین ها، این بدان معنی است که آنها می توانند مدارها را راحت تر مسیردهی و متصل کنند و کارایی کار را بهبود بخشند.نه تنها این، بلکه مقاومت ولتاژ سیم لیتز نیز یکی از نکات برجسته عملکرد آن است.
نام: سیم لیتز مسی فوق نازک UEW155/180 50AWG برای ترانسفورماتور فرکانس بالا | |||
کلمه کلیدی:سیم لیتز مسی فوق نازک UEW155/180 50AWG برای ترانسفورماتور فرکانس بالا | |||
خیر | مشخصات | درخواست های فنی | نتایج آزمون |
1 | سطح | خوب | خوب |
2 |
قطر خارجی تک سیم (میلی متر) |
0.026-0.029 | 0.027 |
3 | قطر داخلی تک سیم (میلی متر) | 0.003±0.025 | 0.024 |
4 | قطر کلی (میلی متر) | حداکثر0.183 | 0.17 |
5 | گام (میلی متر) | 6.61 | √ |
6 | ولتاژ شکست | حداقل200 ولت | 1000 ولت |
7 |
مقاومت هادی Ω/m (20℃) |
حداکثر1.685 | 1.300 |