Name: | 2UEW155/180 0.025mm Solderable Litz Wire Enameled Copper Stranded WireHigh Quality 0.026mm*28-30 Class H Stranded HF Copper Litz Wire Coil for Transformers | گواهی: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
Diameter: | 0.025mm | Standard: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
Conductor: | Copper | Insulation: | Enamel |
Rated Temperature: | 155/180 | Key word: | High Quality 0.026mm*28-30 Class H Stranded HF Copper Litz Wire Coil for Transformers |
No. of strands: | 28 | ||
برجسته کردن: | سیم مسی ترانسفورماتور لیتز,سیم مسی لیتز 0.026 میلی متر,سیم مسی لعاب دار 0.026 میلی متر |
سیم پیچ سیم لیتز مسی HF با کیفیت بالا 0.026*28-30 کلاس H برای ترانسفورماتورها
موارد استفاده از سیم لیتز گسترده و متنوع است.در زمینه تجهیزات الکترونیکی، سیم لیز را می توان برای اتصال داخلی تجهیزاتی مانند تلفن همراه، تبلت، دوربین و تجهیزات صوتی اعمال کرد.
نام: سیم پیچ سیم لیتز مسی HF با کیفیت بالا 0.026*28-30 کلاس H برای ترانسفورماتورها | |||
کلمه کلیدی: سیم پیچ سیم لیتز مس HF رشته HF 0.026mm*28-30 با کیفیت بالا برای ترانسفورماتورها | |||
خیر | مشخصات | درخواست های فنی | نتایج آزمون |
1 | سطح | خوب | خوب |
2 |
قطر خارجی تک سیم (میلی متر) |
0.026-0.029 | 0.027 |
3 | قطر داخلی تک سیم (میلی متر) | 0.003±0.025 | 0.024 |
4 | قطر کلی (میلی متر) | حداکثر0.183 | 0.17 |
5 | گام (میلی متر) | 6.61 | √ |
6 | ولتاژ شکست | حداقل200 ولت | 1000 ولت |
7 |
مقاومت هادی Ω/m (20℃) |
حداکثر1.685 | 1.300 |