| نام محصول: | AIW220 1.0mm*0.25mm سیم مسطح مسطح/مستطیل شکل خود چسب باد داغ | رتبه بندی حرارتی: | 220 |
|---|---|---|---|
| مواد عایق: | آمید ایمید | عرض: | 0.5 میلی متر |
| ضخامت: | 0.7 میلی متر | مواد هادی: | فلز مس |
| کلمه کلیدی: | AIW220 1.0mm*0.25mm سیم مسطح مسطح/مستطیل شکل خود چسب باد داغ | ||
| برجسته کردن: | سیم آهنربای مستطیلی aiw220,سیم مسی مستطیلی باد گرم,سیم مسی مستطیلی خود چسب |
||
AIW220 1.0mm*0.25mm سیم مسطح مسطح/مستطیل شکل خود چسب باد داغ
سیم مسی مسطح لعابی خود چسب یک محصول سیمی منحصربفرد با مزایای برجسته و طیف وسیعی از کاربردها است.
این سیم مسی مستطیلی مینای خود چسبنده با هوای گرم دارای عرض 1 میلی متر و ضخامت 0.25 میلی متر است.این سیم صاف مخصوصاً برای محیط های با دمای بالا مناسب است و مقاومت دمایی آن به 220 درجه رسیده است.
|
نام محصول |
AIW220 1.0mm*0.25mm سیم مسطح مسطح/مستطیل شکل خود چسب باد داغ |
|
مواد پوشش |
AIW |
|
کلاس حرارتی |
220 |
|
کلمه کلیدی |
AIW220 1.0mm*0.25mm سیم مسطح مسطح/مستطیل شکل خود چسب باد داغ |
| 0.250×1000 | ||||||||||
|
مورد |
رهبر ارکستر بعد، ابعاد، اندازه |
یک جانبه خود- چسب / نایلون رنگ کردن ضخامت |
عایق یک طرفه ضخامت لایه |
ابعاد کلی |
دی الکتریک درهم شکستن ولتاژ |
مقاومت هادی |
||||
| ضخامت |
عرض |
ضخامت | عرض | ضخامت | عرض | |||||
| واحد | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | kv | Ω/کیلومتر 20℃ | |
|
SPEC |
خ | 0.250 | 1000 | / | 0.025 | 0.025 | ||||
| حداکثر | 0.259 | 1.060 | / | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | 77.980 | ||
| حداقل | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||||
| شماره 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
73.414 |
|
| شماره 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 | ||
| شماره 3 | / | / | / | / | / | / | / | 2.020 | ||
| شماره 4 | / | / | / | / | / | / | / | 2.110 | ||
| شماره 5 | / | / | / | / | / | / | / | 2.228 | ||
| شماره 6 | / | / | / | / | / | / | / | 1.660 | ||
| شماره 7 | / | / | / | / | / | / | / | 1.554 | ||
| شماره 8 | / | / | / | / | / | / | / | 1.440 | ||
| شماره 9 | / | / | / | / | / | / | / | 1.785 | ||
| شماره 10 | / | / | / | / | / | / | / | 1.954 | ||
| خ | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 | ||
| تعداد مطالعه | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| حداقلخواندن | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 | ||
| حداکثرخواندن | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | ||
| دامنه | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 | ||
| نتیجه | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | |
![]()