| نام: | 38 AWG سیم رشته ای میناکاری شده با پوشش ابریشم سیم لیتز | گواهی: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| قطر: | 0.1 میلی متر | استاندارد: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
| رهبر ارکستر: | فلز مس | عایق: | مینا |
| دمای نامی: | 155/180 | کلمه کلیدی: | 38 AWG سیم رشته ای میناکاری شده با پوشش ابریشم سیم لیتز |
| تعداد رشته ها: | 75 | ||
| برجسته کردن: | سیم لیتز 38,سیم استک لیتز,enameled ustc litz wire |
||
38 AWG سیم رنگی رنگی رنگی رنگی رنگی رنگی
سیم واحد از رسانای مس ملموس پلی اورتان قابل سولدر است.
0.1mm*75 رشته
پوشش ابریشم یک لایه اضافی عایق و حفاظت از سیم ها است که آن را برای کاربردهایی که نیاز به محافظت از سیگنال و کاهش صدا دارند، ایده آل می کند.
توضیحات قطر هادی*شمار رشته | 1 USTC- F 0.10*75 | |
سیم تک | قطر هادی ((ملی متر) | 0. 100 |
| میزان تحمل قطر هادی (ملی متر) | ±0.003 | |
| حداقل ضخامت عایق ((ملی متر) | 0.009 | |
| حداکثر قطر کلی (ملی متر) | 0. 140 | |
| کلاس حرارتی ((°C) | 155 | |
رشته | شماره رشته | 75 |
| ارتفاع ((ملی متر) | 29±5 | |
| جهت قرار دادن | S | |
| دسته بندی | نایلون |
| مشخصات مواد ((mm*mm یا D) | 300 | |
| زمان بسته بندی | 1 | |
| همپوشانی ((%) یا ضخامت ((mm) ، مینی | 0 02 | |
| جهت بسته بندی | S | |
| حداکثر O.D (ملی متر) | 1.33 |
| حداکثر شکاف سوراخ های پین/6m | 20 | |
| حداکثر مقاومت (Ω/Km در 20°C) | 31.75 | |
| ولتاژ قطع کننده کوچک ((V)) | 2000 | |
کلمه کلیدی | 38 AWG سیم رنگی رنگی رنگی رنگی رنگی رنگی | ||
![]()
![]()
![]()
![]()