نام: | USTC/UDTC کلاس 155 0.05mm*330 سیم لیتز مس پوشیده با ابریشم | گواهی: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
قطر: | 0.05 میلی متر | استاندارد: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
رهبر ارکستر: | فلز مس | عایق: | مینا |
دمای نامی: | 155/180 | کلمه کلیدی: | USTC/UDTC کلاس 155 0.05mm*330 سیم لیتز مس پوشیده با ابریشم |
تعداد رشته ها: | 330 | ||
برجسته کردن: | پمپ کردن سیم لیتز,سیم لیتز 0.05 میلی متر,سیم زعفران شده ی پُر کردن ustc,ustc litz wire 0.05 mm,ustc soldering enameled wire |
USTC/UDTC کلاس 155 0.05mm*330 سیم لیتز مس پوشیده با ابریشم
ژاکت نایلون نیز مزایای محصولات خود را منعکس می کند، مقاومت خوب و مقاومت در برابر برش را فراهم می کند،اجازه استفاده از سیم لیتز پوشیده از سیلیکون در محیط های صنعتی خشن و جلوگیری از آسیب به پوشش سیم توسط عوامل خارجیبرای نیازهای خاص، نخ پلی استر و ابریشم واقعی نیز مواد اختیاری برای پاسخگویی به نیازهای صنایع مختلف هستند.
توضیحات قطر هادی*شمار رشته |
1USTC-F 0.05*330 |
|
سیم تک |
قطر هادی ((ملی متر) | 0.050 |
قطر قابل تحمل هادی (ملی متر) | ±0.003 | |
حداقل ضخامت عایق ((ملی متر) | 0.005 | |
حداکثر قطر کلی (ملی متر) | 0.086 | |
کلاس حرارتی (°C) | 155 | |
ترکیب رشته |
شماره رشته | ۶۶*۵ |
ارتفاع ((ملی متر) | 29±5 | |
جهت قرار دادن | Z | |
لایه عایق بندی |
دسته بندی | پارچه پلی استر |
UL | / | |
مشخصات مواد ((mm*mm یا D) | 300 | |
زمان بسته بندی | 1 | |
همپوشانی ((%) یا ضخامت ((ملی متر) ، مینی | 0.02 | |
جهت بسته بندی | S | |
ویژگی ها |
حداکثر O.D (ملی متر) | 1.55 |
حداکثر شکاف سوراخ های پین/6m | 36 | |
حداکثر مقاومت (Ω/Km در 20°C) | 31.03 | |
ولتاژ کوچک وقفه (V) | 1300 | |
متر در کیلوگرم | 166 |
کلمه کلیدی |
USTC/UDTC کلاس 155 0.05mm*330 سیم لیتز مس پوشیده با ابریشم |