نام: | سیم لیتز با فرکانس بالا با ابریشم پوشانده شده 0.04mm * 145 سیم مس الماس | گواهی: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
قطر: | 0.04 میلی متر | استاندارد: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
رهبر ارکستر: | فلز مس | عایق: | مینا |
دمای نامی: | 155/180 | کلمه کلیدی: | سیم لیتز با فرکانس بالا با ابریشم پوشانده شده 0.04mm * 145 سیم مس الماس |
تعداد رشته ها: | 145 | ||
برجسته کردن: | سیم لیتز با فرکانس بالا پوشیده از ابریشم,سیم لیتس فرکانس بالا از مس,سیم مغناطیسی خودبسته پوشانده شده با ابریشم,enamel copper high frequency litz wire,silk covered self bonding magnet wire |
سیم لیتز با فرکانس بالا با ابریشم پوشانده شده 0.04mm * 145 سیم مس الماس
ما سیم را با مقاومت درجه حرارت بالا تا 180 درجه سانتیگراد ارائه می دهیم، که عملکرد مطلوب را حتی در محیط های عملیاتی شدید تضمین می کند.فرآیند تولید از نایلون خدمت Litz سیم تضمین کیفیت ثابت و قابلیت اطمینان.
از انتخاب مواد اولیه تا پیچاندن دقیق لوله ها، هر مرحله به دقت تحت نظارت و کنترل قرار می گیرد. استفاده از تجهیزات پیشرفته، ثبات و دقت را تضمین می کند,که منجر به تولید محصولاتی می شود که با بالاترین استانداردهای صنعت مطابقت دارند.
توضیحات قطر هادی*شمار رشته |
2USTC-F 0.04*150 | نتیجه آزمایش ((ملی متر) | ||
سیم تک |
قطر هادی ((ملی متر) | 0.04±0.002 | 0.038 | 0.040 |
قطر هدایت کننده بیرونی ((ملی متر) | 0.044-0056 | 0.047 | 0.049 | |
حداکثر قطر کلی (ملی متر) | 0.83 | 0.60 | 0.66 | |
ارتفاع ((ملی متر) | 29±5 | √ | √ | |
حداکثر مقاومت (Ω/Km در 20°C) | حداکثر 0.1081 | 0.0980 | 0.0981 | |
ولتاژ کوچک وقفه (V) | 500 | 2500 | 2600 |
کلمه کلیدی:سیم لیتز با فرکانس بالا پوشیده از ابریشم 0.04mm * 145 سیم مس الماس |