ضخامت هادی: | 0.08 میلی متر | کلمه کلیدی: | سیم مسی میناکاری شده با کیفیت بالا UEW/PEW/AIW 0.012mm -0.08mm |
---|---|---|---|
رنگ: | رنگ طبیعی | مواد هادی: | مس |
نوع هادی: | جامد | مواد هادی: | مس |
نام محصول: | سیم مسی میناکاری شده با کیفیت بالا UEW/PEW/AIW 0.012mm -0.08mm | ||
برجسته کردن: | سیم مس با کیفیت بالا,0.012mm سیم مس اميل شده,0.08ملي متر سيم مس,0.012mm Enameled Copper Wire,0.08mm Enameled Copper Wire |
سیم مس زعفران با کیفیت بالا UEW/PEW/AIW 0.012mm -0.08mm
عایق بندی خوب: سیم دارای پوشش عایق بندی با کیفیت بالا است که عایق بندی الکتریکی عالی و مقاومت در برابر تخریب حرارتی را فراهم می کند.عایق مقاوم است و می تواند در برابر دمای عملیاتی و شرایط محیطی بدون شکستن یا خراب شدن مقاومت کند..
پوشش زعفران بر روی سیم باید به طور مساوی اعمال شود و ضخامت یکسانی در طول سیم داشته باشد.این امر عملکرد الکتریکی ثابت را تضمین می کند و خطر نقص عایق را کاهش می دهد.
عایق مینال باید دارای مقاومت دی الکتریک بالا باشد، به این معنی که می تواند به شدت میدان الکتریکی بالا بدون شکستن یا اجازه نشت جریان مقاومت کند.
ویژگی ها
|
درخواست های فنی
|
نتایج آزمایش | |
نمونه 1 | نمونه 2 | ||
سطح | خوبه | باشه | باشه |
قطر سیم برهنه | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
ضخامت پوشش | ≥ 0.008 میلی متر | 0.011 | 0.012 |
قطر کل | ≤ 0.094 میلی متر | 0.091 | 0.092 |
مقاومت هادی | ≤ 3.608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
کشش | ≥16٪ | 19 | 19 |
ولتاژ قطع | ≥ 425 ولت | 1578 | 1496 |
آزمون سوراخ | ≤ 5 سوراخ/5 متر | 0 | 0 |
تداوم | ≤ 40 سوراخ/30 متر | 0 | 0 |
اقلام آزمایش | درخواست های فنی | نتایج | |
چسب | لايه پوشش خوبيه | باشه | |
برش | 200 درجه سانتیگراد 2 دقیقه بدون شکستن | باشه | |
شوک گرما | 175±5°C/30minno ترک | باشه | |
توانایی جوش دادن | 390± 5°C 2 ثانیه هیچ تاول، هیچ گسترش، هیچ شیپ |
باشه |