تک سیم: | 0.1 میلی متر | تعداد رشته ها: | 600 |
---|---|---|---|
ژاکت: | نایلون | رنگ: | طبیعی |
مواد هادی: | مس | کلمه کلیدی: | USTC/UDTC 0. سیم لیتز سرو نایلون 10 میلی متری CopperCustom 2UDTC-F 0.1mm*600 نایلون با فرکانس بالا ب |
نام محصول: | سفارشی 2UDTC-F 0.1mm*600 سیم لیتز با فرکانس بالا از نیلون ابریشم پوشانده شده | ||
برجسته کردن: | سیم لیتز پوشیده از ابریشم نایلونی سفارشی,0.1mm*600 سیم لیتز پوشیده از ابریشم نایلان,سیم لیتز با فرکانس بالا,0.1mm*600 nylon silk covered litz wire,Custom high frequency litz wire |
سفارشی 2UDTC-F 0.1mm*600 سیم لیتز با فرکانس بالا از نیلون ابریشم پوشانده شده
سیم لیتز پوشیده با ابریشم گواهی از تعهد ما به پاسخگویی به نیازهای متنوع مشتریان ماست تمرکز ما بر دقت و کیفیت تضمین می کند که محصولات ما با بالاترین استانداردها مطابقت داشته باشندارائه عملکرد استثنایی و دوامساخت دقیق سیم های لیتز ما عملکرد ثابت و قابل اطمینان را حتی در سخت ترین محیط های صنعتی تضمین می کند.
توضیحات قطر هادی* شماره رشته |
2UDTC-F 0. 10*600 |
|
سیم تک |
قطر هادی ((ملی متر) | 0.100 |
میزان تحمل قطر هادی (ملی متر) | ±0.003 | |
حداقل ضخامت عایق ((ملی متر) | 0.005 | |
حداکثر قطر کلی (ملی متر) | 0.125 | |
کلاس حرارتی ((°C) | 155 | |
ترکیب رشته |
تعداد رشته ها | 100*6 |
ارتفاع ((ملی متر) | 65±10 | |
جهت قرار دادن | S | |
لایه عایق بندی |
دسته بندی | نایلون |
مشخصات مواد ((mm* mm یا D) | 300+300 | |
زمان بسته بندی | 2 | |
همپوشانی ((%) یا ضخامت ((ملی متر) ، مینی | 0.05 | |
جهت بسته بندی | Z،S | |
ویژگی ها |
حداکثر O.D (ملی متر) | 3.78 |
حداکثر سوراخ های پین 个/6m | 98 | |
حداکثر مقاومت (Ω/Km در 20°C) | 3.968 | |
ولتاژ کوچک وقفه (V) | 1100 |