Place of Origin: | China |
---|---|
نام تجاری: | RVYUAN |
گواهی: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
شماره مدل: | کلاس 220 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | انواع مختلف با MOQ متفاوت |
قیمت: | negotiable |
Packaging Details: | Spool with carton |
Delivery Time: | 2-15 workding days |
شرایط پرداخت: | مذاکره، T/T، L/C |
Supply Ability: | Satisfy your demand |
شکل: | مستطیل | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
ضخامت لایه عایق یک طرفه (عرض): | 0.5 میلی متر | Applications: | AIW220 Super Thin 0.5mmx1.0mm Enameled Rectangular Copper Wire For Motor |
Thermal Grade: | 220 | Key word: | AIW220 Super Thin 0.5mmx1.0mm Enameled Rectangular Copper Wire For Motor |
برجسته کردن: | سیم مس مستطیل معدن شده موتور,0.5mmx1.0mm سیم مس مستطیل معلق,AIW220 سیم مس مستطیل معدن,0.5mmx1.0mm Enameled Rectangular Copper Wire,AIW220 Enameled Rectangular Copper Wire |
AIW220 فوق العاده نازک 0.5mmx1.0mm سیم مس مستطیل معلق برای موتور
یکی از ویژگی های برجسته سیم مس مستطیل معلق سفارشی ما توانایی سفارشی کردن مشخصات به نیازهای خاص پروژه است.با ضخامت از 0.03mm تا 3mm و عرض تا 15mm. این انعطاف پذیری به مهندسان و طراحان امکان می دهد سیم مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنند و عملکرد مطلوب را تضمین کنند.سیم ما دارای 25۱: ۱ نسبت عرض به ضخامت، که آن را برای برنامه های کاربردی که فضای محدود اما عملکرد نمی تواند به خطر افتاده باشد، ایده آل می کند.
ماده | ابعاد | ابعاد | دی الکتریک تقسیم بندی ولتاژ |
مقاومت هادی | |||
ضخامت | عرض | ضخامت | عرض | ||||
واحد | mm | mm | mm | mm | kv | Ω/km 20°C | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
مکس | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
دقیقه | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
شماره 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
شماره 2 | 2.858 | ||||||
شماره 3 | 2.615 | ||||||
شماره 4 | 3.220 | ||||||
شماره 5 | 2.714 | ||||||
شماره 6 | |||||||
شماره هفت | |||||||
شماره 8 | |||||||
شماره 9 | |||||||
شماره 10 | |||||||
متوسط | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
تعداد خواندن | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
حداقل خواندن | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
حداکثر. | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
محدوده | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
نتیجه | باشه | باشه | باشه | باشه | باشه | باشه |