Place of Origin: | China |
---|---|
نام تجاری: | RVYUAN |
گواهی: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | انواع مختلف با MOQ متفاوت |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | قرقره با کارتن |
Delivery Time: | 2-15 workding days |
Payment Terms: | Negotiation, T/T, L/C |
Supply Ability: | Satisfy your demand |
شکل: | مستطیل | ابعاد هادی (عرض): | 1 میلی متر |
---|---|---|---|
ضخامت لایه عایق یک طرفه (عرض): | 0.5 میلی متر | Applications: | Rectangular Wire AIW 220 0.7mm Enameled Flat Copper Wire for Motor Windings |
Thermal Grade: | 220 | کلمه کلیدی: | سیم مستطیل AIW 220 0.7mm سیم مس مس صاف برای پیچ و تاب موتور |
برجسته کردن: | 0.7mm سیم مس صاف تزئین شده,پیچ و تاب موتور سیم صاف تزئینی شده,AIW 220 سیم مس صاف تزئینی شده,Motor Windings Enameled Flat Wire,AIW 220 Enameled Flat Copper Wire |
سیم مستطیل AIW 220 0.7mm سیم مس صاف تزئینی شده برای پیچ و تاب موتور
سیم های مس مستطیل معلق ما در پوشش های مختلف موجود هستند، از جمله UEW (سیم معلق درجه حرارت فوق العاده بالا) ، AIW (سیم عایق آلومینیوم) ، EIW (سیم عایق معلق) ،و PIW (سیم عایق پلی آمید)هر پوشش مزایای منحصر به فردی مانند ثبات حرارتی بالا، عایق برق بهبود یافته و دوام بیشتر دارد.این تنوع به مشتریان امکان می دهد مناسب ترین پوشش را برای نیازهای خاص خود انتخاب کنند، چه آنها نیاز به مقاومت در دمای بالا یا عملکرد الکتریکی برتر دارند.
ماده | ابعاد | ابعاد | دی الکتریک تقسیم بندی ولتاژ |
مقاومت هادی | |||
ضخامت | عرض | ضخامت | عرض | ||||
واحد | mm | mm | mm | mm | kv | Ω/km 20°C | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
مکس | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
دقیقه | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
شماره 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
شماره 2 | 2.858 | ||||||
شماره 3 | 2.615 | ||||||
شماره 4 | 3.220 | ||||||
شماره 5 | 2.714 | ||||||
شماره 6 | |||||||
شماره هفت | |||||||
شماره 8 | |||||||
شماره 9 | |||||||
شماره 10 | |||||||
متوسط | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
تعداد خواندن | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
حداقل خواندن | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
حداکثر. | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
محدوده | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
نتیجه | باشه | باشه | باشه | باشه | باشه | باشه |