محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | RVYUAN |
گواهی: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
Minimum Order Quantity: | Different types with differet MOQ |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | قرقره با کارتن |
زمان تحویل: | 2-15 روز کاری |
Payment Terms: | Negotiation, T/T, L/C |
قابلیت ارائه: | خواسته خود را برآورده کنید |
شکل: | مستطیل | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
ضخامت لایه عایق یک طرفه (عرض): | 0.5 میلی متر | Applications: | AIW 0.5 mm Rectangular Enameled Copper Flat Magnet Wire for Transformer / Motor |
Thermal Grade: | 220 | کلمه کلیدی: | AIW 0.5mm مستطیل زعفران فلک مقناطیسی سیم برای ترانسفورم / موتور |
برجسته کردن: | ALW سیم مس مستطیل,0.5 میلی متر سیم مس مستطیل,سیم مس مستطیل موتور,0.5 Mm Rectangular Copper Wire,Motor Rectangular Copper Wire |
AIW 0.5mm مستطیل زعفران فلک مقناطیسی سیم برای ترانسفورم / موتور
سیم مس صاف تمجید شده به دلیل رسانایی الکتریکی عالی خود شناخته شده است که برای انتقال انرژی کارآمد در کاربردهای الکتریکی ضروری است.شکل صاف سیم نیز به عملکرد آن کمک می کند، به عنوان اجازه می دهد تا برای چگالی بسته بندی بهتر و کاهش از دست دادن جریان گرد و غبار در مقایسه با سیم گرد.این باعث می شود سیم مس صاف استمال شده یک انتخاب عالی برای برنامه های کاربردی با عملکرد بالا که در آن بهره وری و قابلیت اطمینان بسیار مهم است.
ماده | ابعاد | ابعاد | دی الکتریک تقسیم بندی ولتاژ |
مقاومت هادی | |||
ضخامت | عرض | ضخامت | عرض | ||||
واحد | mm | mm | mm | mm | kv | Ω/km 20°C | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
مکس | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
دقیقه | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
شماره 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
شماره 2 | 2.858 | ||||||
شماره 3 | 2.615 | ||||||
شماره 4 | 3.220 | ||||||
شماره 5 | 2.714 | ||||||
شماره 6 | |||||||
شماره هفت | |||||||
شماره 8 | |||||||
شماره 9 | |||||||
شماره 10 | |||||||
متوسط | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
تعداد خواندن | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
حداقل خواندن | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
حداکثر. | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
محدوده | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
نتیجه | باشه | باشه | باشه | باشه | باشه | باشه |