| نام محصول: | SWG 0.14 میلی متر سیم سیم سیم پیچ مس مینا مینا عایق IEC/JIS/NEMA 1000 | رتبه بندی حرارتی: | 155 |
|---|---|---|---|
| مواد عایق: | پلی اورتان | قطر: | 0.14 میلی متر |
| مواد هادی: | مس | کلمه کلیدی: | SWG 0.14 میلی متر سیم سیم سیم پیچ مس مینا مینا عایق IEC/JIS/NEMA 1000 |
| نوع: | SWG 0.14 میلی متر سیم سیم سیم پیچ مس مینا مینا عایق IEC/JIS/NEMA 1000 | ||
| برجسته کردن: | 0.14 میلی متر سیم کویل مس,NEMA 1000 سیم کویل مس,سیم سیم پیچ مس جامد,NEMA 1000 Copper Coil Wire,Solid Copper Coil Wire |
||
SWG 0.14mm سیم سیم پیچ و خم رسوب مواد ضدعفونی ضدعفونی ضدعفونی ضدعفونی ضدعفونی
سيم مس مسيم خودبند کننده با درجه حرارت بالا ما راه حل متنوع و قابل اعتماد براي طیف گسترده اي از برنامه هاي کاربردی استمقاومت عالی در برابر دمای بالا و ویژگی های سازگار با محیط زیست، اولین انتخاب مهندسان و تولید کنندگان است. چه شما می خواهید عملکرد تجهیزات الکتریکی را بهبود بخشید یا فرآیند تولید را ساده کنید،سیم مس ما می تواند نیازهای شما را برآورده کند و انتظارات شما را فراتر ببرد. تجربه عملکرد عالی از مواد با کیفیت بالا برای پروژه خود را - انتخاب خود اتصال سیم مس استمال شده ما در حال حاضر.
| اقلام آزمایش |
الزامات |
داده های آزمایش | نتیجه |
||
| نمونه حداقل |
آوی |
حداکثر نمونه | |||
| قطر هادی | 0.14mm ± 0.002mm | 0.140 | 0.140 | 0.140 | باشه |
| ضخامت عایق | ≥0.012mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 | باشه |
| ابعاد پوشش پایه ابعاد کلی | دقیقه ای0.170 | 0.167 | 0.167 | 0.168 | باشه |
| ضخامت فیلم عایق | ≤ 0.012mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 | باشه |
| مقاومت DC | ≤ 1152Ω/km | 1105 | 1105 | 1105 | باشه |
| کشش | ≥21٪ | 27 | 39 | 29 | باشه |
| ولتاژ قطع | ≥3000 ولت | 4582 | باشه | ||
| قدرت پیوند | حداقل 21 گرم | 30 | باشه | ||
| برش | 200 درجه سانتیگراد 2 دقیقه هیچ شکستی وجود ندارد | باشه | باشه | باشه | باشه |
| شوک گرما | 175±5°C/30 دقیقه بدون ترک | باشه | باشه | باشه | باشه |
| قابلیت جوش دادن | / | / | باشه | ||
![]()