| قطر: | 0.2 میلی متر | دما: | 155 | 
|---|---|---|---|
| گواهی: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO | هادی: | مس | 
| رشته: | 40 | ولتاژ خرابی: | حداقل 1600 | 
| مواد پوشش: | نایلون | نام محصول: | نوع گرد سیم لیتز با پوشش ابریشم جامد کلاس 155/0.2 میلی متری 44/0.2 میلی متر | 
| کلمه کلیدی: | نوع گرد سیم لیتز با پوشش ابریشم جامد کلاس 155/0.2 میلی متری 44/0.2 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | solid silk covered litz wire,0.2mm litz wire round type,class 155/180 litz wire,0.2mm litz wire round type,class 155/180 litz wire | ||
| Item | Technical requests | Test value 1 | Test value 2 | 
|---|---|---|---|
| Single Diameter (mm) | 0.216-0.231 | 0.219 | 0.223 | 
| Conductor diameter (mm) | 0.2± 0.003 | 0.198 | 0.2 | 
| O.D. (mm) | Max.1.8 | 1.57 | 1.70 | 
| Resistance Ω/m (20℃) | Max. 0.01443 | 0.01357 | 0.01335 | 
| Breakdown Voltage V | 1600 | 3800 | 3600 | 
| Pitch mm | 33 ±7 | √ | √ | 
| No. of strands | 40 | √ | √ | 
