| شکل: | مستطیل شکل | ابعاد هادی (عرض): | 2 میلی متر |
|---|---|---|---|
| ضخامت لایه عایق یک طرفه (عرض): | 1 میلی متر | برنامه های کاربردی: | سیم پیچ موتور |
| درجه حرارتی: | 220 | کلمه کلیدی: | سیم مسی مسطح مسطح میناکاری شده 2.0 میلی متری با دمای بالا |
| برجسته کردن: | 2.0 میلی متر سیم مس با دمای بالا,سیم مس مستطیل مس صاف با مینال,سیم مس مستطیل با دمای بالا,flat rectangular copper wire with enamel,high temp rectangular copper wire |
||
| ماده | ویژگی ها | استاندارد | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|---|
| 1 | ظاهر | مساوات | باشه |
| 2 | قطر هادی (ملی متر) W: 2.00 ± 0.060 T: 0.15 ± 0.009 |
W: 2002 T: 0.153 |
|
| 3 | ضخامت عایق (ملی متر) W: 0.010-0.020 T: 0.030-0.032 |
||
| 4 | قطر کلی (ملی متر) W: 2.100-2.022 T: 0.200-0.185 |
||
| 5 | سوراخ فلزی (حالتی عادی) | حداکثر ≤ 3 عدد/متر | 0 |
| 6 | طول کششی (٪) | حداقل ≥30٪ | 42 |
| 7 | انعطاف پذیری و پایبندی | هيچ شکافي نيست | باشه |
| 8 | مقاومت هادی (Ω/km، 20°C) | حداکثر ۶۴03 | 57.96 |
| 9 | ولتاژ قطع (AC) | حداقل 0.7 کلوولت | 1.5 |
| 10 | شوک گرما | هيچ شکافي نيست | باشه |
| نتیجه گیری | پاس | ||