| شکل: | مستطیل شکل | ابعاد هادی (عرض): | 2 میلی متر |
|---|---|---|---|
| ضخامت لایه عایق یک طرفه (عرض): | 1 میلی متر | برنامه های کاربردی: | سیم پیچ موتور |
| درجه حرارتی: | 220 | کلمه کلیدی: | سیم مسطح مسطح فوق نازک AIW 0.15mm مستطیلی میناکاری شده |
| برجسته کردن: | سیم مس باریک و صاف,0سیم مس مستطیل 15 میلی متری,سیم مسطح آلیاژ,0.15mm rectangular copper wire,AIW enameled flat wire |
||
| ماده | ویژگی ها | استاندارد | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|---|
| 1 | ظاهر | مساوات | باشه |
| 2 | قطر هادی (ملی متر) W T |
2.00 ± 0060 0.15 ± 0009 |
2.002 0.153 |
| 3 | ضخامت عایق (ملی متر) W T |
0.010 0.030 |
0.020 0.032 |
| 4 | قطر کل (ملی متر) W T |
2.100 0.200 |
2.022 0.185 |
| 5 | سوراخ فلزی (حالتی عادی) | حداکثر ≤ 3 个/m | 0 |
| 6 | طول کششی (٪) | حداقل ≥30٪ | 42 |
| 7 | انعطاف پذیری و پایبندی | هيچ شکافي نيست | باشه |
| 8 | مقاومت هادی (Ω/km، 20°C) | حداکثر ۶۴03 | 57.96 |
| 9 | ولتاژ قطع (AC) | حداقل 0.7 کلوولت | 1.5 |
| 10 | شوک گرما | هيچ شکافي نيست | باشه |