| Shape: | Rectangular | Width: thickness: | 25:1 |
|---|---|---|---|
| Applications: | Motor winding | Thermal Grade: | 220 |
| Key word: | class 220 High Temperature 2mmx0.15mm Rectangular Enameled Copper Wire For Motor | ||
| برجسته کردن: | سیم مس زین شده با دمای بالا,سیم مس مستطیل 2 میلی متری برای موتور,0.15ميلي متر سيم مسموم با گارانتي,2mm rectangular copper wire for motor,0.15mm enameled wire with warranty |
||
| مورد | خصوصیات | استاندارد | نتیجه تست |
|---|---|---|---|
| 1 | ظاهر | صاف، برابری | باشه |
| 2 | قطر هادی (میلی متر) | W: 0.060 ± 2.00 T: 0.009 ± 0.15 |
W: 2.002 T: 0.153 |
| 3 | ضخامت عایق (میلی متر) | W: 0.010-0.020 T: 0.030-0.032 |
W: 0.010-0.020 T: 0.030-0.032 |
| 4 | قطر کلی (میلی متر) | W: 2.100 T: 0.200 |
W: 2.022 T: 0.185 |
| 5 | سوراخ سوراخ (حالت عادی) | حداکثر ≤ 3 عدد در متر | 0 |
| 6 | ازدیاد طول (%) | حداقل ≥ 30٪ | 42 |
| 7 | انعطاف و پایبندی | بدون کرک | باشه |
| 8 | مقاومت هادی (Ω/کیلومتر، 20℃) | حداکثر 64.03 | 57.96 |
| 9 | ولتاژ شکست (AC) | حداقل 0.7 کیلو ولت | 1.5 |
| 10 | شوک حرارتی | بدون کرک | باشه |