| نام محصول: | تولید کننده 0.18mm سیم خودبند مس عایق شده | رتبه بندی حرارتی: | 155 |
|---|---|---|---|
| مواد عایق: | پلی اورتان | قطر: | 0.17 میلی متر |
| مواد هادی: | فلز مس | کلمه کلیدی: | تولید کننده 0.18mm سیم خودبند مس عایق شده |
| نوع: | تولید کننده 0.18mm سیم خودبند مس عایق شده | ||
| برجسته کردن: | سیم خودبسته 0.18 میلی متر,سیم خودبند قابل جوش,سیم مس لاستیکی خودبند کننده,solderable self bonding wire,self bonding solderable enamelled copper wire |
||
تولید کننده 0.18mm سیم خودبند مس عایق شده
بسته ی خود چسبنده ای که با هوای گرم ساخته شده است، اتصال محکم بین سیم مس و پیچ و تاب را تضمین می کند و ثبات و قابلیت اطمینان کویل را افزایش می دهد.ما همچنین سیم های مس املای خود چسبنده نوع الکل را برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان مختلف برای حفاظت از آتش و حفاظت از محیط زیست فراهم می کنیم.s
|
نام |
تولید کننده 0.18mm سیم خودبند مس عایق شده |
|
کلمه کلیدی |
تولید کننده 0.18mm سیم خودبند مس عایق شده |
|
عایق بندی |
زعفران |
|
درجه حرارت |
155 |
|
قطر سیم مس امیل شده |
0.18 میلی متر |
| ماده آزمایش | واحد | ارزش استاندارد | ارزش واقعی | ||
| دقیقه ای | -آوی. | مکس | |||
| ابعاد هادی | mm | 0.18±0.003 | 0.180 | 0.180 | 0.180 |
|
(قیمت ژله) ابعاد کلی |
mm | مکس0.226 | 0.210 | 0.211 | 0.212 |
| ضخامت فلم عایق | mm | حداقل 0.008mm | 0.019 | 0.020 | 0.020 |
| ضخامت فیلم اتصال | mm | دقیقه ای0.004 | 0.011 | 0.011 | 0.012 |
| ادامه پوشش ((50V/30m) | پکیج | مکس60 | مکس0 | ||
| انعطاف پذیری | / | / | |||
| پيوند | هيچ شکافي نيست | خوبه | |||
| ولتاژ قطع | V | دقیقه ای2600 | دقیقه ای4469 | ||
|
مقاومت در برابر نرم شدن(برابر شد) |
°C | ادامه بده 2 بار عبور کن | ۳۰۰ درجه سانتیگراد/خوب | ||
|
(390°C±5°C)آزمایش جوش |
s | / | / | ||
| قدرت پیوند | g | 29 دقیقه4 | 50 | ||
| مقاومت الکتریکی ((20°C) | Ω/m | مکس715.0 | 679 | 680 | 681 |
| کشش | % | دقیقه ای15 | 29 | 30 | 30 |
| شکستن بار | N | دقیقه | / | / | / |
| ظاهر سطح | صاف | خوبه | |||
![]()